200以上の国と地域から、およそ2000人のアスリートが集結し平均気温40度を超えるドーハで繰り広げられる世界一決定戦。
第17回世界陸上競技選手権大会は、2019年9月27日(金)~10月6日(日)までの10日間、カタールの首都ドーハで開催されます。
この記事では、世界陸上2019ドーハの
- テレビ(生中継)放送時間
- 日程別の競技タイムテーブルやハイライト
についてまとめていきます。
「世界陸上ドーハ2019ハイライト」では、前日に行われた競技をハイライトで放送いたします。
10月6日(日) よる6:00〜8:54「DAY 9」ハイライト
もくじ
世界陸上2019ドーハのテレビ(生中継)放送時間や日程
さて、放送日程と時間はどうなっているのか、全国各地でも見れる見れない地域も出てきたりしないのか気になりますよね。
ここからは、テレビ放送時間、日程、地域別の放送局と番組についてまとめていきます。
テレビ放送時間・日程
【#世界陸上 まであと58日💨】
史上、最も熱い戦い。
世界陸上ドーハまであと58日❗️
世界陸上は地上波TBS系列で生中継💫
さらに #BSTBS でも連日ハイライトを
動画配信サービス #paravi でもライブ配信しますよ
しかし、暑いですね💦
【#TBS 系列生中継】 pic.twitter.com/o6UJtcg1Rs— 世界陸上ドーハ 9月27日開幕 TBSテレビ陸上 (@athleteboo) July 31, 2019
【#世界陸上🇶🇦ドーハ】
日本は2大会連続の🥉銅メダル!記録は37秒43。日本新記録、そしてアジア新記録です!
◆男子4×100mリレー 決勝
🥇 🇺🇸アメリカ 37.10
🥈 🇬🇧イギリス 37.36
🥉 🇯🇵日本 37.43#TBS 系列生中継✨▼結果、動画など▼https://t.co/Va7zpr3ZYG
— 今日深夜0時 世界陸上ドーハ TBSテレビ陸上 (@athleteboo) October 5, 2019
TBS(地上波)、TBS・BSでは、9月27日(金)から10日間にわたって総放送時間は92時間の生中継です。
男子短距離陣のファイナル進出や男子4×100mリレーなどは深夜に生中継します。
※時差は開催地のドーハ(カタール)より日本が6時間先行します。
いまから、楽しみで仕方ありません。
お見逃しなく!
地域別の放送局と番組
地域別の放送局と番組その他放送地域は、各地の→都道府県別テレビ局一覧をチェックすることをおすすめします。
また配信動画サービス「Paravi(パラビ)」でも配信することになっています。
世界陸上2019ドーハの日程別の競技タイムテーブル
▼大会1日目(9/27~9/28)
2019年9月27日(金)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
22:30 | 男子 | 走幅跳び | 予 選 |
22:35 | 男子 | 100m | 予 選 |
22:40 | 女子 | ハンマー投げ | 予選 A |
23:10 | 女子 | 800m | 予 選 |
23:30 | 女子 | 棒高跳び | 予 選 |
2019年9月28日(土)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
0:05 | 男子 | 100m | 予 選 |
0:10 | 女子 | ハンマー投げ | 予選 B |
0:40 | 女子 | 走高跳び | 予 選 |
1:00 | 女子 | 3000m障害 | 予 選 |
1:25 | 男子 | 三段跳び | 予 選 |
1:55 | 男子 | 5000m | 予 選 |
2:30 | 男子 | 400mH | 予 選 |
5:59 | 女子 | マラソン | 決 勝 |
▼大会2日目(9/28~9/29)
2019年9月28日(土)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
22:15 | 男子 | 円盤投げ | 予選 A |
22:30 | 女子 | 100m | 予 選 |
23:05 | 男子 | 800m | 予 選 |
23:30 | 男子 | 棒高跳び | 予 選 |
23:45 | 男子 | 円盤投げ | 予選 B |
2019年9月29日(日)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
0:05 | 男子 | 400mH | 準決勝 |
0:45 | 男子 | 100m | 準決勝 |
1:15 | 女子 | 800m | 準決勝 |
1:25 | 女子 | ハンマー投げ | 決 勝 |
2:00 | 混合 | 4x400mR | 予 選 |
2:40 | 男子 | 走幅跳び | 決 勝 |
3:10 | 女子 | 10000m | 決 勝 |
4:15 | 男子 | 100m | 決 勝 |
5:30 | 男子 | 50km競歩 | 決 勝 |
5:30 | 女子 | 50km競歩 | 決 勝 |
▼大会3日目(9/30)
2019年9月30日(月)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
2:05 | 男子 | 200m | 予 選 |
2:40 | 女子 | 棒高跳び | 決 勝 |
3:20 | 女子 | 100m | 準決勝 |
3:45 | 男子 | 三段跳び | 決 勝 |
3:55 | 男子 | 800m | 準決勝 |
4:35 | 混合 | 4x400mR | 決 勝 |
5:20 | 女子 | 100m | 決 勝 |
5:30 | 女子 | 20km競歩 | 決 勝 |
▼大会4日目(9/30~10/1)
2019年9月30日(月)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
22:30 | 女子 | やり投げ | 予選 A |
23:05 | 女子 | 200m | 予 選 |
2019年10月1日(火)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
0:00 | 女子 | やり投げ | 予選 B |
0:20 | 女子 | 400m | 予 選 |
2:05 | 男子 | 110mH | 予 選 |
2:30 | 女子 | 走高跳び | 決 勝 |
2:50 | 男子 | 200m | 準決勝 |
3:20 | 男子 | 5000m | 決 勝 |
3:25 | 男子 | 円盤投げ | 決 勝 |
3:50 | 女子 | 3000m障害 | 決 勝 |
4:10 | 女子 | 800m | 決 勝 |
4:40 | 男子 | 400mH | 決 勝 |
▼大会5日目(10/1~10/2)
2019年10月1日(火)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
22:30 | 男子 | ハンマー投げ | 予選 A |
22:35 | 男子 | 400m | 予 選 |
22:50 | 男子 | 走高跳び | 予 選 |
23:30 | 女子 | 400mH | 予 選 |
2019年10月2日(水)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
0:00 | 男子 | ハンマー投げ | 予選 B |
0:15 | 男子 | 3000m障害 | 予 選 |
2:05 | 男子 | 棒高跳び | 決 勝 |
2:50 | 女子 | 400m | 準決勝 |
3:20 | 女子 | やり投げ | 決 勝 |
3:35 | 女子 | 200m | 準決勝 |
4:10 | 男子 | 800m | 決 勝 |
4:40 | 男子 | 200m | 決 勝 |
▼大会6日目(10/2~10/3)
2019年10月2日(水)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
22:35 | 男子 | 100m | 十種競技-1 |
22:45 | 女子 | 砲丸投げ | 予 選 |
23:05 | 女子 | 100mH | 七種競技-1 |
23:30 | 男子 | 走幅跳び | 十種競技-2 |
23:35 | 女子 | 1500m | 予 選 |
2019年10月3日(木)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
0:00 | 女子 | 円盤投げ | 予選 A |
0:15 | 女子 | 走高跳び | 七種競技-2 |
0:25 | 女子 | 5000m | 予 選 |
0:50 | 男子 | 砲丸投げ | 十種競技-3 |
1:25 | 女子 | 円盤投げ | 予選 B |
2:05 | 男子 | 110mH | 準決勝 |
2:30 | 女子 | 砲丸投げ | 七種競技-3 |
2:35 | 男子 | 400mH | 準決勝 |
2:40 | 男子 | 走高跳び | 十種競技-4 |
3:05 | 女子 | 400mH | 準決勝 |
3:40 | 男子 | ハンマー投げ | 決 勝 |
3:50 | 女子 | 200m | 七種競技-4 |
4:35 | 女子 | 200m | 決 勝 |
4:55 | 男子 | 110mH | 決 勝 |
5:15 | 男子 | 400m | 十種競技-5 |
▼大会7日目(10/3~10/4)
2019年10月3日(木)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
22:35 | 男子 | 110mH | 十種競技-6 |
22:40 | 女子 | 三段跳び | 予 選 |
23:30 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技-7A |
2019年10月4日(金)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
0:15 | 女子 | 走幅跳び | 七種競技-5 |
0:35 | 男子 | 円盤投げ | 十種競技-7B |
1:05 | 男子 | 棒高跳び | 十種競技-8A |
1:20 | 男子 | 砲丸投げ | 予 選 |
2:05 | 男子 | 棒高跳び | 十種競技-8B |
2:10 | 女子 | やり投げ | 七種競技-6 |
4:00 | 男子 | 1500m | 予 選 |
4:05 | 男子 | やり投げ | 十種競技-9A |
4:35 | 女子 | 砲丸投げ | 決 勝 |
5:00 | 女子 | 1500m | 準決勝 |
5:10 | 男子 | やり投げ | 十種競技-9B |
5:50 | 女子 | 400m | 決 勝 |
▼大会8日目(10/4~10/5)
2019年10月4日(金)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
6:05 | 女子 | 8000 | 七種競技-7 |
6:15 | 男子 | 1500m | 十種競技-10 |
2019年10月5日(土)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
2:10 | 男子 | 1500m | 準決勝 |
2:15 | 男子 | 走高跳び | 決 勝 |
2:40 | 女子 | 4×100mR | 予 選 |
3:00 | 女子 | 円盤投げ | 決 勝 |
3:05 | 男子 | 4×100mR | 予 選 |
3:30 | 女子 | 400mH | 決 勝 |
3:45 | 男子 | 3000m障害 | 決 勝 |
4:20 | 男子 | 400m | 決 勝 |
5:30 | 男子 | 20km競歩 | 決 勝 |
▼大会9日目(10/5~10/6)
2019年10月5日(土)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
22:30 | 男子 | やり投げ | 予選 A |
23:15 | 女子 | 100mH | 予 選 |
23:50 | 女子 | 走幅跳び | 予 選 |
2019年10月6日(日)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
0:00 | 男子 | やり投げ | 予選 B |
1:55 | 女子 | 4×400mR | 予 選 |
2:05 | 男子 | 砲丸投げ | 決 勝 |
2:25 | 男子 | 4×400mR | 予 選 |
2:35 | 女子 | 三段跳び | 決 勝 |
2:55 | 女子 | 1500m | 決 勝 |
3:25 | 女子 | 5000m | 決 勝 |
4:05 | 女子 | 4×100mR | 決 勝 |
4:15 | 男子 | 4×100mR | 決 勝 |
5:59 | 男子 | マラソン | 決 勝 |
▼大会10日目(10/7)
2019年10月7日(月)
日本時間 | 種 目 | ラウンド | |
1:05 | 女子 | 100mH | 準決勝 |
1:15 | 女子 | 走幅跳び | 決 勝 |
1:40 | 男子 | 1500m | 決 勝 |
1:55 | 男子 | やり投げ | 決 勝 |
2:00 | 男子 | 10000m | 決 勝 |
2:50 | 女子 | 100mH | 決 勝 |
3:15 | 女子 | 4×400mR | 決 勝 |
3:30 | 男子 | 4×400mR | 決 勝 |
49種目(男子24種目・女子24種目・混合1種目)となっています。
なんといっても最終日の決勝は見逃せないですね。
令和元年の今年、陸上世界一が決まりますね。
日本の選手にも、めっちゃメダルの期待がかかりますよ〜。
個人的には、桐生そしてサニブラウン・アブデル・ハキームの9秒台をもう一度みたいですけど、サニブラウンが1枚上でしょうね。
関連記事
世界陸上2019ドーハの美人選手画像!美女アスリートを国・種目別で紹介!
世界陸上2019ドーハの日本代表は?注目選手を国や種目ごとに紹介!
世界陸上2019ドーハの男女の注目選手は?歴代メダリストを国や種目ごとに紹介!
世界陸上2019ドーハのライブ配信はある?ネット中継の無料視聴方法も!
サニブラウン2019アメリカ決勝で9秒台の日本新記録は本物?東京五輪は金で世界記録も!
サニブラウンのスパイクはナイキの何モデル?サイズや重さと最安値も!
北口榛花(やり投げ)の出身地や中学高校は?wikiプロフィール画像や日大の反応も
まとめ
この記事では、世界陸上2019ドーハの
- テレビ放送時間(生中継)
- 日程別の競技タイムテーブルやハイライト
についてまとめてきました。
2年前のロンドン大会で引退したウサイン・ボルトを超える超人が誕生するのか!?
世界陸上2019ドーハでは、どんなドラマや伝説が生まれるのか、感動の大きい大会になると思っています。
東京2020オリンピックに向けても、刺激のある大会になりそうです!
日本人のメダルラッシュだ!
コメントを残す